招标人 | 江西中烟工业有限责任公司 | ||||
工程名称 | 南昌卷烟厂综合库消防改造项目(综合库地面维修)第二次 | ||||
工程地址 | 南昌市高新技术开发区金圣工业科技园 | ||||
建筑面积 | 63335.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/5层 | ||
工程类别 | 工业 | ||||
招标范围 | 现针对片烟仓库综合地面维修进行招标,具体内容如下: A、地坪修复:①修复范围为除101 库、102 库 、103 库、402库、501库以外的所有区域,对地面破损及裂缝部位清理干净后使用环氧砂浆填补。②库内货物存放区金刚砂地面整体打磨后使用固化剂工艺进行涂刷强化加固提高耐磨性。③库内通道以及库外通道金刚砂地面整体打磨后采取聚氨酯耐磨地坪漆工艺进行强化加固提高耐磨性。④仓库地面画货位线。 B、伸缩缝维修:除101库、102库、103库、402库、501库以外的仓库,对伸缩缝的水泥基础进行修补,更换伸缩面板。 C、内墙、顶棚粉刷:①除102库、103 库以外的仓库对库内墙面、顶棚的脏污和霉斑区域进行铲除、打磨后采用防霉涂料进行整体粉刷;②对201库、202库、203 库内墙、立柱阴角进行导圆弧角处理。 D、其他详见:图纸及工程量清单。 | ||||
最高投标限价 | 6577881.25元 | 开标时间 | 2026年04月22日 | ||
工期 | 200 天 | 质量标准 | 合格及以上 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
中标候选人1单位名称 | 江西首誉建工有限公司 | ||||
企业资质 | 专业承包·建筑装修装饰工程·建筑装修装饰工程二级 | ||||
投标报价 | 6231427.19 元 | ||||
建造师 | 姓名 | 朱灿 | 注册编号 | 赣2362024202419668 | |
等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
申报的业绩及奖项 | 龙虎山现代农业产业园建设项目(二期) | ||||
业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/230505170257955835 | ||||
造价师 | 姓名 | 蒋思佳 | 注册编号 | B11223600018702 | |
注册等级和专业 | 一级注册造价工程师、土木建筑工程 | 注册单位 | 江西首誉建工有限公司 | ||
投标中使用的业绩和奖项 | 龙虎山现代农业产业园建设项目(二 期)https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/230505170257955835 | ||||
拟公示的其他内容 | / | ||||
中标候选人2单位名称 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | ||||
企业资质 | 专业承包·建筑装修装饰工程·建筑装修装饰工程一级 | ||||
投标报价 | 6232530.50元 | ||||
建造师姓名 | 王桂武 | 注册编号 | 粤1362014201611822 | ||
建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
申报的业绩及奖项 | 长春东北亚国际博览中心 F02 地块装饰装修工程三标段 | ||||
业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3092857 | ||||
造价师 | 姓名 | 戴琳 | 注册编号 | 建[造]11134400010075 | |
注册等级和专业 | 一级造价师 土木建筑工程 | 注册单位 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | ||
投标中使用的业绩和奖项 | 长春东北亚国际博览中心 F02 地块装饰装修工程三标段https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/deta il?id=3092857 | ||||
拟公示的其他内容 | / | ||||
中标候选人3单位名称 | 洪沪港建设有限公司 | ||||
企业资质 | 专业承包·建筑装修装饰工程·建筑装修装饰工程一级 | ||||
投标报价 | 6233011.26元 | ||||
建造师姓名 | 余美花 | 注册编号 | 赣2362014201537941 | ||
建造师等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
申报的业绩及奖项 | 共青城全国青年电子商务孵化中心 12#、13#楼装修工程 | ||||
业绩查询网址 | http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200612222418639744 | ||||
造价师 | 姓名 | 徐道言 | 注册编号 | 建[造]11193600009556 | |
注册等级和专业 | 一级造价师、土木建筑工程 | 注册单位 | 洪沪港建设有限公司 | ||
投标中使用的业绩和奖项 | 共青城全国青年电子商务孵化中心 12#、13#楼装修工程http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDet ailInfo/200612222418639744 | ||||
拟公示的其他内容 | / | ||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西首誉建工有限公司 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 洪沪港建设有限公司 | |||||||||
总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 |
报价分 |
履约分 | 技术分 |
总分 |
报价分 | 履约分 | 技术分 | |
评委1 |
99.99 |
99.9 9 |
0.00 |
0.00 | 9 9. 9 7 |
99.97 |
0.00 | 0. 0 0 |
99.95 |
99.95 |
0.0 0 | 0. 0 0 |
评委2 |
99.99 |
99.9 9 |
0.00 |
0.00 | 9 9. 9 7 |
99.97 |
0.00 | 0. 0 0 |
99.95 |
99.95 |
0.0 0 | 0. 0 0 |
评委3 |
99.99 |
99.9 9 |
0.00 |
0.00 | 9 9. 9 7 |
99.97 |
0.00 | 0. 0 0 |
99.95 |
99.95 |
0.0 0 | 0. 0 0 |
评委4 |
99.99 |
99.9 9 |
0.00 |
0.00 | 9 9. 9 7 |
99.97 |
0.00 | 0. 0 0 |
99.95 |
99.95 |
0.0 0 | 0. 0 0 |
评委5 |
99.99 |
99.9 9 |
0.00 |
0.00 | 9 9. 9 7 |
99.97 |
0.00 | 0. 0 0 |
99.95 |
99.95 |
0.0 0 | 0. 0 0 |
评标得分 | 99.99 | 99.97 | 99.95 | |||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 18 | |||||||||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 3 | |||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额 | 元 | |||||||||||
暂估价 | 元 |
暂定金额和暂估价费用合计 | 43280.00元 |
原中标候选人废标原因及其依据 | |
单位名称 | |
废标原因 | |
认定依据 | |
公示截止日期:2026年05月06日 | |
异议联系方式 | |
招标人联系人及电话 | 江西中烟工业有限责任公司 0791-88358956 |
招标代理机构联系人及电话 | 中化商务有限公司 0791-88862768 |
投诉联系方式 | |
监管部门联系方式 | 南昌高新技术产业开发区工程建设招标投标办公室 0791-88161487 |
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据” ,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
江西中烟工业有限责任公司
二〇二六年四月二十八日


