后勤服务中心2026年食堂冰淇淋、咖啡采购项目(2026-2029)(估算金额约三年含税45万元)于2026年5月19日09:30时在江西中烟工业有限责任公司金圣工业科技园江西中烟办公楼东楼305会议室举行询价仪式,经询价小组评定,推荐成交候选人排序如下(公示3个工作日):
第一成交候选人:南昌正旗商贸有限公司,合计报价:2,634.00元
序号 | 品名 | 产品规格 | 不含税单价报价(元) | 增值税专用发票税率(%) |
1 | 伊利冰淇淋香草 | 1*4*3kg/箱 | 223 | 13% |
2 | 伊利冰淇淋草莓 | 1*4*3kg/箱 | 223 | |
3 | 伊利冰淇淋巧克力味 | 1*4*3kg/箱 | 223 | |
4 | 蒙牛冰淇淋香草 | 1*4*3kg/箱 | 195 | |
5 | 蒙牛冰淇淋原味 | 1*4*3kg/箱 | 195 | |
6 | 蒙牛冰淇淋草莓 | 1*4*3kg/箱 | 195 | |
7 | 逸摩咖啡豆 | 500g*20袋/箱 | 1380 |
第二成交候选人:江西拓谱供应链管理有限公司,合计报价:2,668.00元
序号 | 品名 | 产品规格 | 不含税单价报价(元) | 增值税专用发票税率(%) |
1 | 伊利冰淇淋香草 | 1*4*3kg/箱 | 226 | 13% |
2 | 伊利冰淇淋草莓 | 1*4*3kg/箱 | 232 | |
3 | 伊利冰淇淋巧克力味 | 1*4*3kg/箱 | 230 | |
4 | 蒙牛冰淇淋香草 | 1*4*3kg/箱 | 195 | |
5 | 蒙牛冰淇淋原味 | 1*4*3kg/箱 | 195 | |
6 | 蒙牛冰淇淋草莓 | 1*4*3kg/箱 | 195 | |
7 | 逸摩咖啡豆 | 500g*20袋/箱 | 1395 |
第三成交候选人:南昌鑫越翔食品贸易有限公司,合计报价:2,686.50元
序号 | 品名 | 产品规格 | 不含税单价报价(元) | 增值税专用发票税率(%) |
1 | 伊利冰淇淋香草 | 1*4*3kg/箱 | 226 | 13% |
2 | 伊利冰淇淋草莓 | 1*4*3kg/箱 | 234 | |
3 | 伊利冰淇淋巧克力味 | 1*4*3kg/箱 | 230 | |
4 | 蒙牛冰淇淋香草 | 1*4*3kg/箱 | 195.5 | |
5 | 蒙牛冰淇淋原味 | 1*4*3kg/箱 | 195.5 | |
6 | 蒙牛冰淇淋草莓 | 1*4*3kg/箱 | 195.5 | |
7 | 逸摩咖啡豆 | 500g*20袋/箱 | 1410 |
供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内提出。
受理机构:江西中烟工业有限责任公司规范办
地址:江西省南昌市高新开发区金圣工业科技园
电话:0791-88285897
江西中烟工业有限责任公司
二〇二六年五月二十五日


