江西中烟工业有限责任公司市场营销中心房屋租赁项目于2026年6月29日09:30时在江西中烟工业有限责任公司金圣工业科技园江西中烟办公楼东楼305会议室举行询价仪式,经询价小组评定,推荐成交候选人排序如下(公示3个工作日):
标段号 | 地区 | 平台所在地 | 排序 | 供应商姓名 | 不含税报价(元/月) | 增值税专用发票税率 (%) |
1 | 广东 | 广州 | 第一中标候选人 | 刘莉 | 8411.33 | 1.5 |
第二中标候选人 | 李思源 | 8432.8 | 1.5 | |||
第三中标候选人 | 凌小琴 | 8450.6 | 1.5 | |||
2 | 湖北 | 武汉 | 第一中标候选人 | 高涵 | 5600 | 1.5 |
第二中标候选人 | 黄礼满 | 5620 | 1.5 | |||
第三中标候选人 | 黄缘 | 5635 | 1.5 | |||
3 | 湖南 | 长沙 | 第一中标候选人 | 朱萍 | 5500 | 1.5 |
第二中标候选人 | 鲁平 | 5580 | 1.5 | |||
第三中标候选人 | 刘琴 | 5600 | 1.5 | |||
4 | 山东 | 济南 | 第一中标候选人 | 朱贯萍 | 5013.62 | 1.5 |
第二中标候选人 | 李亚鹏 | 5100.88 | 1.5 | |||
第三中标候选人 | 张波峰 | 5154.12 | 1.5 | |||
5 | 京津冀 | 石家庄 | 第一中标候选人 | 马军波 | 5500 | 1.5 |
第二中标候选人 | 郭翠翠 | 5600 | 1.5 | |||
第三中标候选人 | 李楠 | 5610 | 1.5 | |||
6 | 浙江 | 杭州 | 第一中标候选人 | 彭艳 | 6900 | 1.5 |
第二中标候选人 | 王继福 | 7000 | 1.5 | |||
第三中标候选人 | 王佳 | 7000 | 1.5 | |||
7 | 辽宁 | 沈阳 | 第一中标候选人 | 王继业 | 4569.21 | 1.5 |
第二中标候选人 | 张博 | 4689.21 | 1.5 | |||
第三中标候选人 | 万昱鑫 | 4705.21 | 1.5 | |||
8 | 河南 | 郑州 | 第一中标候选人 | 牛磊 | 4547.78 | 1.5 |
第二中标候选人 | 刘翠平 | 4650 | 1.5 | |||
第三中标候选人 | 杨远 | 4650 | 1.5 | |||
9 | 内蒙 | 呼和浩特 | 第一中标候选人 | 靳慧 | 4360 | 1.5 |
第二中标候选人 | 苗哲宇 | 4450 | 1.5 | |||
第三中标候选人 | 孟胜利 | 4480 | 1.5 | |||
10 | 桂琼 | 南宁 | 第一中标候选人 | 彭四平 | 4200 | 1.5 |
第二中标候选人 | 杜箐 | 4400 | 1.5 | |||
第三中标候选人 | 严治锋 | 4600 | 1.5 | |||
11 | 晋陕 | 太原 | 第一中标候选人 | 崔刚勋 | 5008.86 | 1.5 |
第二中标候选人 | 张旭灿 | 5072.75 | 1.5 | |||
第三中标候选人 | 弓鹏 | 5122 | 1.5 | |||
12 | 福建 | 福州 | 第一中标候选人 | 王岩美 | 6583.25 | 1.5 |
第二中标候选人 | 肖丹 | 6680.6 | 1.5 | |||
第三中标候选人 | 赵英杰 | 6750.2 | 1.5 | |||
13 | 黑吉 | 哈尔滨 | 第一中标候选人 | 李波 | 4056.72 | 1.5 |
第二中标候选人 | 张继玲 | 4100 | 1.5 | |||
第三中标候选人 | 魏晨枫 | 4150 | 1.5 | |||
14 | 川渝 | 成都 | 第一中标候选人 | 杨桦 | 6109.11 | 1.5 |
第二中标候选人 | 钟淑君 | 6180.26 | 1.5 | |||
第三中标候选人 | 罗婷 | 6250.1 | 1.5 | |||
15 | 安徽 | 合肥 | 第一中标候选人 | 石志刚 | 5500 | 1.5 |
第二中标候选人 | 田剑平 | 5600 | 1.5 | |||
第三中标候选人 | 李小群 | 5700 | 1.5 | |||
16 | 云贵 | 贵阳 | 第一中标候选人 | 冉妮妮 | 5305.33 | 1.5 |
第二中标候选人 | 胡平 | 5400.5 | 1.5 | |||
第三中标候选人 | 靳丽莲 | 5435.55 | 1.5 | |||
17 | 疆甘青宁 | 乌鲁木齐 | 第一中标候选人 | 王学超、陈玮 | 4970 | 1.5 |
第二中标候选人 | 胡永亮 | 5100 | 1.5 | |||
第三中标候选人 | 王巧莲 | 5200 | 1.5 | |||
18 | 苏沪 | 南京 | 第一中标候选人 | 戎秋香 | 6335.22 | 1.5 |
第二中标候选人 | 徐月 | 6400 | 1.5 | |||
第三中标候选人 | 郑蓉 | 6500 | 1.5 |
供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内提出。
受理机构:江西中烟工业有限责任公司规范办
地址:江西省南昌市高新开发区金圣工业科技园
电话:0791-88285897
江西中烟工业有限责任公司
二〇二六年六月二十九日


