江西中烟工业有限责任公司市场营销中心房屋租赁项目采购结果公告
江西中烟工业有限责任公司市场营销中心房屋租赁项目经采购人确认,现将采购结果公告如下:
一、成交人信息
成交结果如下:
标段号 | 地区 | 平台所在地 | 供应商姓名 | 不含税报价(元/月) | 增值税专用发票税(%) |
1 | 广东 | 广州 | 刘莉 | 8411.33 | 1.5 |
2 | 湖北 | 武汉 | 高涵 | 5600 | 1.5 |
3 | 湖南 | 长沙 | 朱萍 | 5500 | 1.5 |
4 | 山东 | 济南 | 朱贯萍 | 5013.62 | 1.5 |
5 | 京津冀 | 石家庄 | 马军波 | 5500 | 1.5 |
6 | 浙江 | 杭州 | 彭艳 | 6900 | 1.5 |
7 | 辽宁 | 沈阳 | 王继业 | 4569.21 | 1.5 |
8 | 河南 | 郑州 | 牛磊 | 4547.78 | 1.5 |
9 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 靳慧 | 4360 | 1.5 |
10 | 桂琼 | 南宁 | 彭四平 | 4200 | 1.5 |
11 | 晋陕 | 太原 | 崔刚勋 | 5008.86 | 1.5 |
12 | 福建 | 福州 | 王岩美 | 6583.25 | 1.5 |
13 | 黑吉 | 哈尔滨 | 李波 | 4056.72 | 1.5 |
14 | 川渝 | 成都 | 杨桦 | 6109.11 | 1.5 |
15 | 安徽 | 合肥 | 石志刚 | 5500 | 1.5 |
16 | 云贵 | 贵阳 | 冉妮妮 | 5305.33 | 1.5 |
17 | 疆甘青宁 | 乌鲁木齐 | 王学超、陈玮 | 4970 | 1.5 |
18 | 苏沪 | 南京 | 戎秋香 | 6335.22 | 1.5 |
二、本次采购联系事项
采购人:江西中烟工业有限责任公司
地址:江西省南昌市高新开发区金圣工业科技园
电话:0791-88285897
江西中烟工业有限责任公司
二〇二六年七月三日


